导读:广州新华学院2024年录取分数线1、广东省内2024年广州新华学院本科批最低录取分数线:物理组477分,历史组477分。根据2024年广东高考招生计
广州新华学院2024年录取分数线
1、广东省内
2024年广州新华学院本科批最低录取分数线:物理组477分,历史组477分。
根据2024年广东高考招生计划可知:
广州新华学院历史组本科批招生专业有32个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(110人)、汉语言文学(100人)、法学(100人)、商务英语(70人)、网络与新媒体(60人)。
广州新华学院物理组本科批招生专业有52个,其中招生人数最多的5个专业是:护理学(206人)、药学(161人)、会计学(135人)、网络与新媒体(82人)、法学(65人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 452 | 200698 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 17177 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 363 | 60970 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 394 | 104739 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 412 | 23411 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 364 | 85192 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 382 | 78108 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 368 | 83657 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 483 | 165768 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 470 | 179916 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 462 | 45139 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 469 | 170576 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 473 | 164840 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 466 | 174307 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 434 | 26049 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 478 | 90522 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 469 | 97175 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 479 | 43521 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 461 | 135352 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 460 | 136554 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 469 | 124679 |
山东 | 一段 | 441 | 227949 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 430 | 95716 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 322650 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 472 | 112660 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 453 | 127894 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 459 | 123172 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 445 | 51680 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 433 | 175864 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 442 | 163931 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 438 | 169351 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 401 | 51674 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 386 | 147579 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 403 | 132523 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 414 | 122751 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 532 | 28031 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 531 | 28298 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 515 | 32818 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 513 | 33405 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 538 | 26380 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 441 | 28987 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 432 | 95321 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 458 | 75933 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 184656 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 443 | 41820 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 382 | 153963 | |
云南 | 文科 | 二本 | 480 | 45033 | |
云南 | 理科 | 二本 | 421 | 104308 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 38043 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 117375 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 436 | 8571 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 389 | 23200 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 325 | 11940 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 269 | 40692 |
2024年广州新华学院各专业录取分数线
1、汉语言文学(东莞校区):2024年最低497分
2、法学(东莞校区):2024年最低497分
3、行政管理(东莞校区):2024年最低487分
4、护理学:2024年最低486分
5、自然地理与资源环境(东莞校区):2024年最低486分
6、人力资源管理(东莞校区):2024年最低483分
7、信息资源管理:2024年最低483分
8、英语(东莞校区):2024年最低481分
9、金融工程(东莞校区):2024年最低481分
10、康复治疗学:2024年最低457分
11、药学:2024年最低446分
12、数字媒体技术(东莞校区):2024年最低446分
13、听力与言语康复学:2024年最低441分
上一篇:2024年东莞城市学院录取分数线(高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页