导读:齐鲁理工学院2024年录取分数线1、山东省内2024年齐鲁理工学院一段最低录取分数线:428分。2024年齐鲁理工学院二段最低录取分数线:236分。...
齐鲁理工学院2024年录取分数线
1、山东省内
2024年齐鲁理工学院一段最低录取分数线:428分。
2024年齐鲁理工学院二段最低录取分数线:236分。
根据2024年山东高考招生计划可知:
齐鲁理工学院一段招生专业有45个,其中招生人数最多的5个专业是:秘书学(70人)、中国语言与文化(68人)、通信工程(65人)、人工智能(64人)、旅游管理(64人)。
齐鲁理工学院二段招生专业有20个,其中招生人数最多的5个专业是:电子商务(85人)、电子信息工程技术(78人)、金融服务与管理(78人)、大数据与会计(74人)、国际经济与贸易(73人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 470 | 53546 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 461 | 186236 | |
河北 | 历史 | 专科批 | 320 | 167178 | |
河北 | 物理 | 专科批 | 375 | 306723 | |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 419 | ||
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 393 | ||
山西 | 文科 | 专科高职批 | 290 | ||
山西 | 理科 | 专科高职批 | 210 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 385 | 18230 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 59281 | |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 295 | 26797 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 421 | 22259 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 399 | 102440 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 441 | 17997 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 428 | 20360 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 360 | 86751 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 406 | 68630 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 406 | 68630 |
黑龙江 | 物理 | 高职专科批 | 第006组 | 348 | 91299 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 481 | 49648 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 488 | 159982 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 462 | 187958 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 04组 | 451 | 18691 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 473 | 183940 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 466 | 43391 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 472 | 166238 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 477 | 159397 |
安徽 | 历史 | 高职专科批 | 002组 | 248 | 128407 |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | 003组 | 308 | 295996 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 440 | 24693 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 478 | 90522 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 483 | 86791 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第101组 | 317 | 152075 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 444 | 82684 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 260986 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (护理类) |
446 | 39850 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 454 | 36909 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (护理类) |
463 | 119955 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 440 | 137983 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 452 | 128639 |
湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第06组 | 200 | 123201 |
湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第07组 | 282 | 228910 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 478 | 53787 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 484 | 176577 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 477 | 188510 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 478 | 187587 |
广东 | 历史 | 专科高职批 | 501组 | 338 | 188066 |
广东 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 396 | 324706 |
广西 | 物理 | 高职高专批 | 101组 | 242 | 242645 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 428 | 32498 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 470 | 77075 | |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 308 | 61342 | |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 380 | 113643 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 483 | 53924 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 473 | 174832 | |
四川 | 文科 | 专科批 | 359 | 151206 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 368 | 270666 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 450 | 38680 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 381 | 154889 | |
贵州 | 历史 | 高职专科 | 239 | 96983 | |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 232 | 211518 | |
云南 | 文科 | 二本 | 488 | 41017 | |
云南 | 理科 | 二本 | 420 | 104989 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 448 | 27350 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 97803 | |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 369 | 58315 | |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 379 | 127483 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 421 | 23773 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 437 | 20185 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 403 | 76812 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 403 | 76812 |
甘肃 | 历史 | 高职专科批R段 | 005组 | 304 | 52346 |
甘肃 | 物理 | 高职专科批R段 | 006组 | 160 | 115509 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 392 | 5940 | |
青海 | 理科 | 本科二段 | 332 | 19311 | |
青海 | 文科 | 普通专科 | 197 | 17661 | |
青海 | 理科 | 普通专科 | 238 | 30567 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 449 | 7328 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 394 | 22151 | |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 271 | 42668 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 306 | 13983 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 279 | 38969 | |
新疆 | 理科 | 专科批 | 166 | 49577 |
2024年齐鲁理工学院各专业录取分数线
1、汉语言文学(曲阜校区):2024年最低551分
2、护理学(济南校区):2024年最低550分
3、金融学(济南校区):2024年最低538分
4、英语(曲阜校区):2024年最低532分
5、药学(济南校区):2024年最低513分
6、医学影像技术(济南校区):2024年最低500分
7、医学检验技术(济南校区):2024年最低499分
8、中药学(济南校区):2024年最低492分
9、护理(济南校区):2024年最低492分
10、医学检验技术(济南校区):2024年最低492分
11、医学影像技术(济南校区):2024年最低492分
12、医学检验技术(济南校区):2024年最低487分
13、中药学(济南校区):2024年最低486分
14、护理(济南校区):2024年最低486分
15、生物医学工程(济南校区):2024年最低479分
16、医学影像技术(济南校区):2024年最低479分
17、康复治疗学(济南校区):2024年最低477分
18、生物制药(济南校区):2024年最低473分
上一篇:2024年青岛工学院录取分数线(高考位次分数线一览表)
下一篇:最后一页