导读:浙江越秀外国语学院2024年录取分数线1、浙江省内2024年浙江越秀外国语学院一段最低录取分数线:492分。2024年浙江越秀外国语学院二段最低录...
浙江越秀外国语学院2024年录取分数线
1、浙江省内
2024年浙江越秀外国语学院一段最低录取分数线:492分。
2024年浙江越秀外国语学院二段最低录取分数线:358分。
根据2024年浙江高考招生计划可知:
浙江越秀外国语学院招生专业有49个,其中招生人数最多的5个专业是:应用英语(225人)、日语(151人)、应用西班牙语(115人)、国际经济与贸易(111人)、应用日语(111人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 450 | 203933 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 413 | 23221 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 375 | 80885 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 465 | 185002 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 482 | 166885 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 462 | 45363 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 470 | 169024 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 469 | 170439 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) |
465 | 175088 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 465 | 176100 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 433 | 26261 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 454 | 107964 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 479 | 43446 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 454 | 143179 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 453 | 144600 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 455 | 142375 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 432 | 93783 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 411 | 303568 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 432 | 45225 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (中外合作) |
441 | 41808 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) |
437 | 140240 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 455 | 126288 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 447 | 132562 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) |
445 | 134117 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 432 | 177190 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 437 | 170659 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 428 | 182332 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) |
426 | 184956 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 470 | 59918 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 459 | 69032 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 465 | 211512 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 480 | 184576 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 473 | 195809 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 405 | 49730 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 382 | 151172 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 372 | 159965 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 463 | 71598 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 460 | 192766 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42603 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 380 | 155013 | |
云南 | 文科 | 二本 | 480 | 45033 | |
云南 | 理科 | 二本 | 421 | 104308 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 411 | 42273 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 111048 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 431 | 21497 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 371 | 90264 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 373 | 89531 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 305 | 14080 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 277 | 39336 |
上一篇:2024年衢州学院录取分数线(高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页