导读:吉林建筑科技学院2024年录取分数线1、吉林省内根据2024年吉林高考招生计划可知:吉林建筑科技学院历史组本科批招生专业有7个,其中招生人数...
吉林建筑科技学院2024年录取分数线
1、吉林省内
根据2024年吉林高考招生计划可知:
吉林建筑科技学院历史组本科批招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:城乡规划(39人)、建筑学(36人)、英语(24人)、风景园林(19人)、资产评估(14人)。
吉林建筑科技学院物理组本科批招生专业有30个,其中招生人数最多的5个专业是:土木工程(115人)、计算机科学与技术(113人)、电气工程及其自动化(92人)、电子信息工程(68人)、工程造价(61人)。
2、吉林省外
从河北一段投档线来看,2024年吉林建筑科技学院最低录取分数线是492分。学校有28个专业在河北招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)审计学:525分,位次140607
(2)风景园林:524分,位次141105
(3)财务管理:523分,位次142350
(4)建筑学:522分,位次144243
(5)城乡规划:522分,位次143344
(6)资产评估:519分,位次147907
(7)英语:519分,位次147487
(8)工程管理:504分,位次164819
(9)新能源科学与工程:497分,位次172327
(10)数据科学与大数据技术:492分,位次178059
从河北二段投档线来看,2024年吉林建筑科技学院最低录取分数线是460分,收分最低的专业是智慧交通。学校有28个专业在河北招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)电气工程及其自动化:469分,位次200256
(2)道路桥梁与渡河工程:465分,位次203411
(3)机械设计制造及其自动化:465分,位次203438
(4)人工智能:465分,位次203410
(5)给排水科学与工程:464分,位次204428
(6)建筑环境与能源应用工程:462分,位次206035
(7)计算机科学与技术:462分,位次206197
(8)软件工程:462分,位次206464
(9)网络工程:462分,位次206178
(10)数据科学与大数据技术:462分,位次206038
下面是吉林建筑科技学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文 | 本科二批 | 383 | 368 | 391 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 388 | 366 |
吉林 | 文 | 专科高职批 | - | 175 | 212 |
黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 341 | 365 | 363 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 473 | 472 | 496 |
河南 | 文 | 高职高专批 | - | - | 326 |
河南 | 文 | 本科二批 | 469 | 448 | 467 |
陕西 | 文 | 本科二批 | 412 | 402 | 404 |
新疆 | 文 | 本科二批 | 354 | 344 | - |
内蒙古 | 理 | 本科二批 | 327 | 322 | 301 |
吉林 | 理 | 专科高职批 | - | 210 | 150 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 328 | 285 |
黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 306 | 325 | 283 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 427 | 435 | 413 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 445 | 440 | 437 |
河南 | 理 | 本科二批 | 423 | 419 | 400 |
河南 | 理 | 高职高专批 | - | - | 223 |
陕西 | 理 | 本科二批 | 350 | 346 | 332 |
青海 | 理 | 本科二段 | 309 | 315 | 310 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 288 | - | 303 |
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本二A(理科) | 328 |
吉林建筑科技学院 | 城市地下空间工程 | 本二A(理科) | 328 |
吉林建筑科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本二A(理科) | 328 |
吉林建筑科技学院 | 智能建造 | 本二A(理科) | 328 |
吉林建筑科技学院 | 土木工程 | 本二A(理科) | 329 |
吉林建筑科技学院 | 交通工程 | 本二A(理科) | 329 |
吉林建筑科技学院 | 智慧交通 | 本二A(理科) | 329 |
吉林建筑科技学院 | 给排水科学与工程 | 本二A(理科) | 330 |
吉林建筑科技学院 | 环境工程 | 本二A(理科) | 330 |
吉林建筑科技学院 | 工程管理 | 本二A(理科) | 332 |
吉林建筑科技学院 | 测绘工程 | 本二A(理科) | 333 |
吉林建筑科技学院 | 机器人工程 | 本二A(理科) | 334 |
吉林建筑科技学院 | 建筑学 | 本二A(理科) | 334 |
吉林建筑科技学院 | 安全工程 | 本二A(理科) | 334 |
吉林建筑科技学院 | 电子信息工程 | 本二A(理科) | 335 |
吉林建筑科技学院 | 自动化 | 本二A(理科) | 335 |
吉林建筑科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二A(理科) | 335 |
吉林建筑科技学院 | 建筑电气与智能化 | 本二A(理科) | 335 |
吉林建筑科技学院 | 新能源科学与工程 | 本二A(理科) | 336 |
吉林建筑科技学院 | 人工智能 | 本二A(理科) | 336 |
吉林建筑科技学院 | 软件工程 | 本二A(理科) | 336 |
吉林建筑科技学院 | 物联网工程 | 本二A(理科) | 336 |
吉林建筑科技学院 | 计算机科学与技术 | 本二A(理科) | 338 |
吉林建筑科技学院 | 风景园林 | 本二A(理科) | 341 |
吉林建筑科技学院 | 资产评估 | 本二A(理科) | 342 |
吉林建筑科技学院 | 工程造价 | 本二A(理科) | 350 |
吉林建筑科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本二A(理科) | 351 |
吉林建筑科技学院 | 电气工程及其自动化 | 本二A(理科) | 352 |
吉林建筑科技学院 | 城乡规划 | 本二A(理科) | 359 |
吉林建筑科技学院 | 审计学 | 本二A(理科) | 361 |
吉林建筑科技学院 | 财务管理 | 本二A(理科) | 367 |
吉林建筑科技学院 | 建筑工程技术 | 专科(理科) | 210 |
吉林建筑科技学院 | 建设工程管理 | 专科(理科) | 212 |
吉林建筑科技学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科(理科) | 234 |
吉林建筑科技学院 | 工程造价 | 专科(理科) | 237 |
吉林建筑科技学院 | 建筑学 | 本二A(文科) | 388 |
吉林建筑科技学院 | 风景园林 | 本二A(文科) | 389 |
吉林建筑科技学院 | 英语 | 本二A(文科) | 391 |
吉林建筑科技学院 | 城乡规划 | 本二A(文科) | 391 |
吉林建筑科技学院 | 工程造价 | 本二A(文科) | 391 |
吉林建筑科技学院 | 资产评估 | 本二A(文科) | 392 |
吉林建筑科技学院 | 财务管理 | 本二A(文科) | 400 |
吉林建筑科技学院 | 审计学 | 本二A(文科) | 408 |
吉林建筑科技学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科(文科) | 175 |
吉林建筑科技学院 | 工程造价 | 专科(文科) | 192 |
吉林建筑科技学院 | 建设工程管理 | 专科(文科) | 254 |
吉林建筑科技学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 吉林建筑科技学院(2096) | 理科 | 435 | 164210 | 435 |
北京(本科) | 吉林建筑科技学院(2241-01)((长春)) | 综合类 | 429 | 36905 | 425 |
福建(本科) | 吉林建筑科技学院(2769)(专业组999(长春市)(民办)) | 历史类 | 460 | 32959 | 468 |
吉林建筑科技学院(2769)(专业组999(长春市)(民办)) | 物理类 | 433 | 91534 | 428 | |
广东(本科) | 吉林建筑科技学院(13604)((专业组201)) | 物理类 | 468 | 194522 | 445 |
海南(本科) | 吉林建筑科技学院(058402)((原本科B批)) | 综合类 | 471 | 39079 | 471 |
吉林建筑科技学院(058406)((原本科B批)) | 综合类 | 472 | 38861 | 471 | |
吉林建筑科技学院(058404)((原本科B批)) | 综合类 | 485 | 35876 | 471 | |
吉林建筑科技学院(058401)((原本科B批)) | 综合类 | 487 | 35419 | 471 | |
吉林建筑科技学院(058405)((原本科B批)) | 综合类 | 494 | 33719 | 471 | |
吉林建筑科技学院(058403)((原本科B批)) | 综合类 | 496 | 33221 | 471 | |
河北(专科) | 吉林建筑科技学院(0938)((长春市)(民办)) | 历史类 | 224 | 189068 | 200 |
吉林建筑科技学院(0938)((长春市)(民办)) | 物理类 | 314 | 274411 | 200 | |
河北(本科) | 吉林建筑科技学院(0938)((长春市)[民办]) | 物理类 | 431 | 175849 | 430 |
河南(本二) | 吉林建筑科技学院(6797)((民办)) | 理科 | 419 | 288892 | 405 |
吉林建筑科技学院(6797)((民办)) | 文科 | 448 | 97409 | 445 | |
河南(专科) | 吉林建筑科技学院(6797)((民办)) | 理科 | 209 | 498046 | 190 |
吉林建筑科技学院(6797)((民办)) | 文科 | 342 | 226413 | 190 | |
黑龙江(本二A) | 吉林建筑科技学院(3157)((长春市)) | 理科 | 325 | 78011 | 308 |
吉林建筑科技学院(3157)((长春市)) | 文科 | 365 | 25768 | 365 | |
湖北(本科) | 吉林建筑科技学院(F63701)(第01组(民办)(吉林)) | 物理类 | 410 | 126612 | 409 |
吉林建筑科技学院(F63702)(第02组(民办)(吉林)) | 物理类 | 410 | 126612 | 409 | |
吉林建筑科技学院(F63703)(第03组(民办)(吉林)) | 物理类 | 412 | 125245 | 409 | |
湖北(专科) | 吉林建筑科技学院(F63704)(第04组) | 物理类 | 200 | 201846 | 200 |
吉林建筑科技学院(F63705)(第05组) | 物理类 | 200 | 201846 | 200 | |
江西(本二) | 吉林建筑科技学院(3226)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
吉林建筑科技学院(3226)((校址吉林省长春市)) | 文科 | 472 | 52264 | 472 | |
江苏(本科) | 吉林建筑科技学院(844501)(01专业组(原吉林建筑大学城建学院)(长春)(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 471 | 56251 | 471 |
吉林建筑科技学院(844503)(03专业组(原吉林建筑大学城建学院)(长春)) | 物理类 | 437 | 159761 | 429 | |
吉林建筑科技学院(844504)(04专业组(原吉林建筑大学城建学院)(长春)) | 物理类 | 437 | 159761 | 429 | |
江苏(专科) | 吉林建筑科技学院(844502)(02专业组(原吉林建筑大学城建学院)(长春)(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 244 | 48823 | 260 |
吉林建筑科技学院(844505)(05专业组(原吉林建筑大学城建学院)(长春)(民办院校或独立学院)) | 物理类 | 293 | 38040 | 220 | |
辽宁(本科) | 吉林建筑科技学院(3604)((吉林民办)) | 历史类 | 426 | 27783 | 404 |
吉林建筑科技学院(3604)((吉林民办)) | 物理类 | 396 | 92845 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 吉林建筑科技学院(836)((民办)) | 理科 | 323 | 58622 | 323 |
吉林建筑科技学院(836) | 文科 | 368 | 18844 | 366 | |
青海(本二) | 吉林建筑科技学院(2161)((吉林省长春市宽城区学建大路1111号)) | 理科 | 315 | 19810 | 308 |
山东(1段) | 吉林建筑科技学院(D604)((吉林民办)) | 综合类 | 459 | 248807 | 437 |
山东(2段) | 吉林建筑科技学院(D604)((吉林民办)) | 综合类 | 247 | 579530 | 150 |
陕西(本二) | 吉林建筑科技学院(2228)((吉林省长春市宽城区学建大路1111号)) | 理科 | 346 | 129279 | 344 |
吉林建筑科技学院(2228)((吉林省长春市宽城区学建大路1111号)) | 文科 | 402 | 48737 | 400 | |
天津(本科B) | 吉林建筑科技学院(06352)(2组(吉林)) | 综合类 | 436 | 46671 | 463 |
吉林建筑科技学院(06353)(3组(吉林)) | 综合类 | 440 | 46047 | 463 | |
吉林建筑科技学院(06351)(1组(吉林)) | 综合类 | 444 | 45417 | 463 | |
吉林建筑科技学院(06356)(6组(吉林)) | 综合类 | 447 | 44926 | 463 | |
吉林建筑科技学院(06354)(4组(吉林)) | 综合类 | 464 | 42041 | 463 | |
吉林建筑科技学院(06355)(5组(吉林)) | 综合类 | 485 | 37947 | 463 | |
天津(专科) | 吉林建筑科技学院(06350)(吉林) | 综合类 | 157 | 10653 | 120 |
新疆(本二) | 吉林建筑科技学院(2723)((民办)(吉林省长春市)) | 文科 | 344 | 12272 | 334 |
浙江(1段) | 吉林建筑科技学院(2228)((长春)(民办学校)) | 综合类 | 500 | 166827 | 497 |
浙江(2段) | 吉林建筑科技学院(2228)((长春)(民办学校)) | 综合类 | 380 | 249985 | 280 |
附:吉林建筑科技学院简介
吉林建筑科技学院是一所经国家教育部批准设置的以本科教育为主、兼有专科教育、硕士研究生联合培养,面向全国招生的民办普通高等学校,全日制在校学生12,022人。
近年来获得国家级教研项目6项、国家级产学合作协同育人项目87项、省级产学合作协同育人项目24项、省级教研项目386项,省级教学成果奖4项,省级教育教学研究成果奖118项,省级优秀教材三等奖3部。承担各级各类科研课题600余项,其中国家级课题8项;授权专利637项。获得省部级及以上科技奖30余项;发表学术论文2000余篇,其中SCI、EI等高水平论文200余篇。
学校坚持开放办学,与英国德蒙福特大学、博尔顿大学、提赛德大学、美国中央华盛顿大学、爱尔兰东南理工大学、德国埃森经济管理应用大学、韩国水原大学、意大利福贾美术学院等十多所国外知名院校建立了校际合作和学术交流关系,在师资培训、联合培养、学生交换、学术交流及科学研究等方面开展积极广泛的交流与合作。
上一篇:2024年长春财经学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页