导读:辽宁何氏医学院2024年录取分数线1、辽宁省内2024年辽宁何氏医学院本科批最低录取分数线:物理组400分,历史组401分。2024年辽宁何氏医学院...
辽宁何氏医学院2024年录取分数线
1、辽宁省内
2024年辽宁何氏医学院本科批最低录取分数线:物理组400分,历史组401分。
2024年辽宁何氏医学院高职专科批最低录取分数线:物理组289分,历史组184分。
根据2024年辽宁高考招生计划可知:
辽宁何氏医学院历史组本科批招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:学前教育(35人)、健康服务与管理(11人)。
辽宁何氏医学院物理组本科批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:护理学(259人)、临床医学(84人)、药学(68人)、眼视光学(68人)、眼视光医学(58人)。
辽宁何氏医学院历史组高职专科批招生专业有1个,其中招生人数最多的1个专业是:护理(158人)。
辽宁何氏医学院物理组高职专科批招生专业有3个,其中招生人数最多的3个专业是:护理(693人)、眼视光技术(296人)、康复治疗技术(88人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 435 | 44789 | |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 475 | 45489 | |
天津 | 本科批B段 | 03组 | 479 | 44475 | |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 488 | 42037 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 452 | 200698 | |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 417 | ||
山西 | 文科 | 专科高职批 | 343 | ||
山西 | 理科 | 专科高职批 | 247 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 402 | 16195 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 | 55013 | |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 318 | 25252 | |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 291 | 77344 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 410 | 23790 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 382 | 78108 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 366 | 84443 |
黑龙江 | 历史 | 高职专科批 | 第002组 | 393 | 27358 |
黑龙江 | 物理 | 高职专科批 | 第005组 | 341 | 93883 |
上海 | 本科批 | 01组 | 404 | 41433 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 478 | 157257 |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | 002组 | 201 | 313364 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 514 | 64612 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 465 | 129711 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 448 | 150379 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第101组 | 331 | 141491 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第503组 | 262 | 252939 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 418 | 291288 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 440 | 137983 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 479 | 184769 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 397 | 137819 |
广西 | 历史 | 高职高专批 | 111组 | 248 | 121941 |
广西 | 物理 | 高职高专批 | 152组 | 204 | 250312 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 516 | 51692 | |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 295 | 63300 | |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 324 | 125192 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 458 | 75933 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 | |
四川 | 文科 | 专科批 | 287 | 185673 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 301825 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 397 | 140663 | |
贵州 | 历史 | 高职专科 | 250 | 96675 | |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 228 | 211742 | |
云南 | 理科 | 高职专科 | 325 | 154043 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 418 | 39217 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 94329 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 421 | 23773 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 405 | 75972 |
甘肃 | 物理 | 高职专科批R段 | 004组 | 310 | 107178 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 296 | 35797 |
上一篇:2024年沈阳城市学院录取分数线(各专业最低分数线排名)
下一篇:最后一页