导读:北京中医药大学2024年录取分数线1、北京市内2024年北京中医药大学本科批最低录取分数线:514分。根据2024年北京高考招生计划可知:北京中医...
北京中医药大学2024年录取分数线
1、北京市内
2024年北京中医药大学本科批最低录取分数线:514分。
根据2024年北京高考招生计划可知:
北京中医药大学本科批招生专业有17个,其中招生人数最多的5个专业是:护理学(180人)、中医学(卓越5+3一体化)(30人)、中医学(实验班)(20人)、中医学(18人)、针灸推拿学(14人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 618 | 7777 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 606 | 10384 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2764 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 30257 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 563 | 2190 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 586 | 11144 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 507 | 43630 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 584 | 6012 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 557 | 1410 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 7983 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 485 | 24936 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 593 | 2395 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 591 | 17258 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 584 | 1887 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 563 | 16561 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 572 | 14419 |
上海 | 本科批 | 01组 | 562 | 5544 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 592 | 5561 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 593 | 36502 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 590 | 39109 |
浙江 | 一段 | 608 | 19604 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 608 | 2670 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 605 | 22459 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 587 | 33955 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 576 | 2850 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 599 | 16329 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 600 | 15967 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 591 | 2714 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
582 | 18892 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 581 | 19439 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
575 | 22677 |
山东 | 一段 | 578 | 39913 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1661 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 24309 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 538 | 89194 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 579 | 4503 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) |
588 | 23596 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 599 | 18084 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (国家专项) |
578 | 29462 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 583 | 3781 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 585 | 20543 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 584 | 21009 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项) |
565 | 31312 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组 (国家专项) |
562 | 33236 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 582 | 5882 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 592 | 27086 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 583 | 34968 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 578 | 2883 |
广西 | 物理 | 本科批 | 501组 (国家专项计划) |
574 | 15078 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
571 | 16190 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 567 | 17776 |
广西 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项计划) |
449 | 93072 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 556 | 21627 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 672 | 3261 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 576 | 3204 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 588 | 17238 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 18625 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 551 | 69408 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 576 | 3822 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 559 | 21236 | |
云南 | 文科 | 一本 | 612 | 1944 | |
云南 | 理科 | 一本 | 585 | 11848 | |
云南 | 理科 | 二本 | 515 | 41877 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 3124 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 36656 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 576 | 1655 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 561 | 12926 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (国家专项) |
485 | 38906 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) |
542 | 18164 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
560 | 13172 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 500 | 908 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 8255 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 573 | 504 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 505 | 4564 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | 361 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | 10485 |
2024年北京中医药大学各专业录取分数线
1、中医学(领军人才培养计划,良乡校区):2024年最低680分
2、中西医临床医学(华佗班,良乡校区):2024年最低679分
3、中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班,良乡校区):2024年最低662分
4、中医学(卓越5+3一体化,良乡校区):2024年最低659分
5、中医骨伤科学(良乡校区):2024年最低657分
6、中医学(实验班,良乡校区):2024年最低654分
7、法学(医药卫生,良乡校区):2024年最低650分
8、中医学(良乡校区):2024年最低649分
9、药学(良乡校区):2024年最低649分
10、中药学(时珍国药班,良乡校区):2024年最低648分
11、针灸推拿学(良乡校区):2024年最低641分
12、英语(中医药国际传播,良乡校区):2024年最低641分
13、药事管理(良乡校区):2024年最低640分
14、康复治疗学(良乡校区):2024年最低639分
15、公共管理类(良乡校区,含工商管理、公共事业管理专业):2024年最低638分
16、英语(医学,良乡校区):2024年最低638分
17、生物工程(良乡校区):2024年最低636分
18、中药制药(良乡校区):2024年最低634分
19、中药学(良乡校区):2024年最低634分
20、大数据管理与应用(良乡校区):2024年最低627分
21、护理学(良乡校区):2024年最低608分
上一篇:2024年北京农学院录取分数线(高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页