导读:扬州大学2024年录取分数线1、江苏省内2024年扬州大学本科批最低录取分数线:物理组511分,历史组478分。根据2024年江苏高考招生计划可知:...
扬州大学2024年录取分数线
1、江苏省内
2024年扬州大学本科批最低录取分数线:物理组511分,历史组478分。
根据2024年江苏高考招生计划可知:
扬州大学历史组本科批招生专业有31个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(106人)、小学教育(师范)(65人)、国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理·斯窦大学合作)(60人)、思想政治教育(师范)(58人)、金融学(52人)。
扬州大学物理组本科批招生专业有99个,其中招生人数最多的5个专业是:临床医学(427人)、电气工程及其自动化(114人)、动物科学(102人)、农村区域发展(100人)、护理学(99人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 577 | 15224 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 582 | 14198 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 555 | 19867 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 601 | 11529 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 600 | 11786 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 583 | 15966 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 595 | 5114 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 556 | 49791 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 519 | 7445 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 523 | 35415 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 511 | 4156 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 485 | 24936 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 559 | 5155 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 559 | 28052 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 558 | 3465 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 592 | 1533 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 543 | 21712 |
上海 | 本科批 | 02组 | 501 | 19243 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 513 | 16250 | |
浙江 | 一段 | 492 | 54543 | ||
浙江 | 二段 | 554 | 105587 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 584 | 5739 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 586 | 34483 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 587 | 33874 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 588 | 32975 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 599 | 25840 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 565 | 3788 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 586 | 21814 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 593 | 18731 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) |
568 | 6063 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 577 | 4654 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 580 | 4089 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 584 | 17719 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
566 | 28042 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
565 | 28127 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 564 | 28946 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 564 | 29153 |
山东 | 一段 | 543 | 54133 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7718 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 43459 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (国家专项) |
565 | 6643 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 573 | 5332 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) |
593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 589 | 23071 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (国家专项) |
570 | 34621 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 582 | 26991 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第307组 (国家专项) |
558 | 7676 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 582 | 3914 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 563 | 32620 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项) |
565 | 31312 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) |
536 | 52227 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 555 | 12933 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 539 | 18829 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 555 | 64673 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 551 | 69623 |
广西 | 历史 | 本科批 | 500组 (国家专项计划) |
545 | 7002 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 560 | 4837 |
广西 | 物理 | 本科批 | 150组 | 567 | 17776 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 546 | 27435 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 535 | 33485 |
广西 | 物理 | 本科批 | 550组 (国家专项计划) |
515 | 45461 |
广西 | 物理 | 本科批 | 551组 (国家专项计划) |
498 | 56787 |
广西 | 物理 | 本科批 | 155组 | 539 | 31173 |
广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 539 | 31173 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 637 | 6498 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 648 | 5279 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 597 | 12551 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 571 | 3667 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 551 | 26509 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9153 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 563 | 56909 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 542 | 8543 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 507 | 47055 | |
云南 | 文科 | 一本 | 589 | 4899 | |
云南 | 理科 | 一本 | 554 | 22902 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 3666 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 31499 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 559 | 2623 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 (国家专项) |
547 | 3504 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 576 | 1655 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 (国家专项) |
531 | 21558 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 509 | 29328 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 548 | 16419 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 556 | 14216 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 | 569 | 11014 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 535 | 1493 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 494 | 5525 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 480 | 1821 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 416 | 14166 |
2024年扬州大学各专业录取分数线
1、汉语言文学(师范):2024年最低644分
2、历史学(师范):2024年最低642分
3、法学:2024年最低638分
4、临床医学:2024年最低632分
5、经济学:2024年最低632分
6、数学与应用数学(师范):2024年最低627分
7、法语:2024年最低626分
8、高分子材料与工程:2024年最低624分
9、电气工程及其自动化:2024年最低623分
10、电子信息工程:2024年最低623分
11、广播电视学:2024年最低620分
12、微电子科学与工程:2024年最低619分
13、动物医学:2024年最低617分
14、日语:2024年最低617分
15、机械设计制造及其自动化:2024年最低616分
16、物理学(含师范):2024年最低616分
17、车辆工程:2024年最低611分
18、生物技术:2024年最低611分
19、水利水电工程:2024年最低610分
20、化学工程与工艺:2024年最低602分
21、农业智能装备工程:2024年最低601分
22、给排水科学与工程:2024年最低600分
23、工程管理:2024年最低599分
24、环境工程:2024年最低598分
25、水文与水资源工程:2024年最低597分
26、交通工程:2024年最低596分
27、生物科学(师范):2024年最低554分
28、生物科学(师范):2024年最低492分
[page]
扬州大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,扬州大学各专业录取分数线2023是554分~606分。下文是扬州大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学:606分
2、计算机科学与技术:597分
3、微电子科学与工程:595分
4、数学与应用数学(师范类):591分
5、机械设计制造及其自动化:588分
6、制药工程:582分
7、建筑学:579分
8、动物医学(农林类):577分
9、生物技术:572分
10、土木工程:572分
11、建筑环境与能源应用工程:571分
12、高分子材料与工程:569分
13、动物科学(农林类):566分
14、实验动物学(农林类):565分
15、工程管理:565分
16、农学(农林类):564分
17、环境工程:563分
18、烹饪与营养教育:557分
19、植物保护(农林类):554分
本科批历史类
在河北历史类考生中,扬州大学各专业录取分数线2023是579分~597分。下文是扬州大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:597分
2、经济学:594分
3、财务管理:591分
4、历史学(师范类):590分
5、日语:579分
附:2022年扬州大学各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
扬州大学 | 学前教育 | 本科(历史) | 566 |
扬州大学 | 小学教育 | 本科(历史) | 567 |
扬州大学 | 英语 | 本科(历史) | 568 |
扬州大学 | 历史学 | 本科(历史) | 568 |
扬州大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 571 |
扬州大学 | 西班牙语 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 农林经济管理 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 朝鲜语 | 本科(历史) | 534 |
扬州大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 534 |
扬州大学 | 阿拉伯语 | 本科(历史) | 535 |
扬州大学 | 农村区域发展 | 本科(历史) | 536 |
扬州大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 536 |
扬州大学 | 统计学 | 本科(历史) | 540 |
扬州大学 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 540 |
扬州大学 | 法语 | 本科(历史) | 541 |
扬州大学 | 金融学 | 本科(历史) | 541 |
扬州大学 | 经济学 | 本科(历史) | 544 |
扬州大学 | 档案学 | 本科(历史) | 544 |
扬州大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 545 |
扬州大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 545 |
扬州大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 546 |
扬州大学 | 日语 | 本科(历史) | 548 |
扬州大学 | 哲学 | 本科(历史) | 548 |
扬州大学 | 商务英语 | 本科(历史) | 549 |
扬州大学 | 广播电视学 | 本科(历史) | 551 |
扬州大学 | 翻译 | 本科(历史) | 552 |
扬州大学 | 会计学 | 本科(历史) | 553 |
扬州大学 | 秘书学 | 本科(历史) | 554 |
扬州大学 | 法学 | 本科(历史) | 557 |
扬州大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 558 |
扬州大学 | 护理学 | 本科(历史) | 528 |
扬州大学 | 国际商务 | 本科(历史) | 518 |
扬州大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 564 |
扬州大学 | 教育技术学 | 本科(物理) | 572 |
扬州大学 | 学前教育 | 本科(物理) | 575 |
扬州大学 | 物理学 | 本科(物理) | 576 |
扬州大学 | 小学教育 | 本科(物理) | 582 |
扬州大学 | 英语 | 本科(物理) | 584 |
扬州大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 585 |
扬州大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 587 |
扬州大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 519 |
扬州大学 | 朝鲜语 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 农村区域发展 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 市场营销 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 档案学 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 社会工作 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 西班牙语 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 阿拉伯语 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 549 |
扬州大学 | 公共事业管理 | 本科(物理) | 549 |
扬州大学 | 哲学 | 本科(物理) | 550 |
扬州大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 农林经济管理 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 法语 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 日语 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 金融学 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 秘书学 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 广播电视学 | 本科(物理) | 556 |
扬州大学 | 经济学 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 商务英语 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 会计学 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 562 |
扬州大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 564 |
扬州大学 | 翻译 | 本科(物理) | 566 |
扬州大学 | 法学 | 本科(物理) | 568 |
扬州大学 | 建筑电气与智能化 | 本科(物理) | 544 |
扬州大学 | 建筑学 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 农业机械化及其自动化 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 水利类 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 农业水利工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 554 |
扬州大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 554 |
扬州大学 | 统计学 | 本科(物理) | 555 |
扬州大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 555 |
扬州大学 | 微电子科学与工程 | 本科(物理) | 556 |
扬州大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 557 |
扬州大学 | 自动化 | 本科(物理) | 557 |
扬州大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 563 |
扬州大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 564 |
扬州大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 536 |
扬州大学 | 水产养殖学 | 本科(物理) | 536 |
扬州大学 | 护理学 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 国际商务 | 本科(物理) | 521 |
扬州大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 523 |
扬州大学 | 交通工程 | 本科(物理) | 546 |
扬州大学 | 新能源科学与工程 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 550 |
扬州大学 | 化学类 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 化学 | 本科(物理) | 567 |
扬州大学 | 食品卫生与营养学 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 资源环境科学 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 烹饪与营养教育 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 生态学 | 本科(物理) | 542 |
扬州大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 545 |
扬州大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 546 |
扬州大学 | 生物制药 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 药学 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 中西医临床医学 | 本科(物理) | 562 |
扬州大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 564 |
扬州大学 | 生物科学 | 本科(物理) | 567 |
扬州大学 | 设施农业科学与工程 | 本科(物理) | 527 |
扬州大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 538 |
扬州大学 | 园艺 | 本科(物理) | 538 |
扬州大学 | 园林 | 本科(物理) | 539 |
扬州大学 | 草业科学 | 本科(物理) | 539 |
扬州大学 | 种子科学与工程 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 兽医公共卫生 | 本科(物理) | 543 |
扬州大学 | 农学 | 本科(物理) | 544 |
扬州大学 | 实验动物学 | 本科(物理) | 545 |
扬州大学 | 动植物检疫 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 动物医学 | 本科(物理) | 554 |
扬州大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 扬州大学(3472) | 理科 | 553 | 36404 | 491 |
扬州大学(3472) | 文科 | 561 | 5371 | 523 | |
北京(本科) | 扬州大学(3242-02) | 综合类 | 533 | 19644 | 425 |
扬州大学(3242-04) | 综合类 | 536 | 19191 | 425 | |
扬州大学(3242-01) | 综合类 | 540 | 18449 | 425 | |
扬州大学(3242-03) | 综合类 | 544 | 17717 | 425 | |
扬州大学(3242-05) | 综合类 | 549 | 16780 | 425 | |
重庆(本科) | 扬州大学(3251)((公办)(办学地点:扬州市)) | 历史类 | 556 | 3943 | 415 |
扬州大学(3251)((公办)办学地点扬州市) | 物理类 | 520 | 32956 | 411 | |
福建(本科) | 扬州大学(3357)(专业组999(扬州市)(公办)) | 历史类 | 572 | 3552 | 468 |
扬州大学(3357)(专业组506(扬州市)(公办)) | 物理类 | 554 | 24617 | 428 | |
扬州大学(3357)(专业组500(扬州市)(公办)) | 物理类 | 559 | 22583 | 428 | |
扬州大学(3357)(专业组999(扬州市)(公办)) | 物理类 | 564 | 20551 | 428 | |
甘肃(本一) | 扬州大学(1825)((扬州市)) | 理科 | 452 | 29491 | 442 |
扬州大学(1825)((扬州市)) | 文科 | 524 | 2322 | 485 | |
广东(本科) | 扬州大学(11117)((专业组201)) | 历史类 | 546 | 14230 | 437 |
扬州大学(11117)((专业组202)) | 物理类 | 564 | 53889 | 445 | |
广西(本一) | 扬州大学(11117)((理108文21)(学校所在地江苏省扬州市。咨询电话051487991290)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
扬州大学(11117)((理108文21)(学校所在地江苏省扬州市。咨询电话0514-87991290)) | 文科 | 557 | 5926 | 532 | |
贵州(本一) | 扬州大学(2590)((江苏扬州)) | 理科 | 475 | 36222 | 451 |
扬州大学(2590)((江苏扬州)) | 文科 | 574 | 5142 | 549 | |
海南(本科) | 扬州大学(080805) | 综合类 | 610 | 8966 | 471 |
扬州大学(080806) | 综合类 | 616 | 8128 | 471 | |
扬州大学(080804) | 综合类 | 620 | 7610 | 471 | |
扬州大学(080807) | 综合类 | 627 | 6777 | 471 | |
扬州大学(080803) | 综合类 | 633 | 6097 | 471 | |
扬州大学(080808) | 综合类 | 664 | 3344 | 471 | |
河北(本科) | 扬州大学(2059)([公办]) | 历史类 | 582 | 4398 | 443 |
扬州大学(2059)([公办]) | 物理类 | 552 | 38584 | 430 | |
河南(本一) | 扬州大学(1835)((各专业学费标准在审核中入校交费以省物价部门审定标准为准。)) | 理科 | 566 | 41164 | 509 |
扬州大学(1835)((各专业学费标准在审核中入校交费以省物价部门审定标准为准。)) | 文科 | 558 | 8687 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 扬州大学(1353)((扬州市)) | 理科 | 488 | 19110 | 429 |
扬州大学(1353)((扬州市)) | 文科 | 508 | 3279 | 463 | |
湖北(本科) | 扬州大学(F89802)(第02组(国家专项计划)) | 历史类 | 556 | 6800 | 435 |
扬州大学(F89801)(第01组) | 历史类 | 566 | 4979 | 435 | |
扬州大学(F89806)(第06组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理类 | 540 | 35648 | 409 | |
扬州大学(F89805)(第05组(公办)(江苏)) | 物理类 | 556 | 26323 | 409 | |
扬州大学(F89803)(第03组(公办)(江苏)) | 物理类 | 564 | 22155 | 409 | |
扬州大学(F89804)(第04组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理类 | 566 | 21135 | 409 | |
湖南(本科) | 扬州大学(3245-006)(第6组(国家专项)) | 历史类 | 552 | 7069 | 451 |
扬州大学(3245-003)(第3组) | 历史类 | 565 | 4534 | 451 | |
扬州大学(3245-007)(第7组(国家专项)(江苏扬州)) | 物理类 | 522 | 52061 | 414 | |
扬州大学(3245-008)(第8组(国家专项)(江苏扬州)) | 物理类 | 532 | 44145 | 414 | |
扬州大学(3245-004)(第4组(江苏扬州)) | 物理类 | 559 | 26158 | 414 | |
扬州大学(3245-005)(第5组(江苏扬州)) | 物理类 | 569 | 20678 | 414 | |
江西(本一) | 扬州大学(1323)((校址江苏省扬州市)) | 理科 | 541 | 27822 | 509 |
扬州大学(1323)((校址江苏省扬州市)) | 文科 | 559 | 4874 | 529 | |
吉林(本一A) | 扬州大学(3224)((江苏省扬州市11117)) | 理科 | 491 | 18873 | 488 |
扬州大学(3224)((江苏省扬州市11117)) | 文科 | 526 | 2527 | 511 | |
辽宁(本科) | 扬州大学(1117)((江苏公办)) | 历史类 | 566 | 3688 | 404 |
扬州大学(1117)((江苏公办)) | 物理类 | 550 | 24846 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 扬州大学(911) | 理科 | 480 | 17498 | 427 |
扬州大学(911) | 文科 | 501 | 3643 | 459 | |
山东(1段) | 扬州大学(B117)((江苏公办)) | 综合类 | 557 | 50689 | 437 |
山西(本一B) | 扬州大学(B)(1544)((扬州)) | 理科 | 502 | 33693 | 498 |
扬州大学(B)(1544)((扬州)) | 文科 | 530 | 4696 | 517 | |
陕西(本一) | 扬州大学(3037)((江苏省扬州市邢江区大学南路88号)) | 理科 | 493 | 34823 | 449 |
扬州大学(3037)((江苏省扬州市邗江区大学南路88号)) | 文科 | 540 | 3769 | 484 | |
上海(本科) | 扬州大学(45302)((办学点扬州)) | 综合类 | 495 | 18674 | 400 |
扬州大学(45303)((办学点扬州)) | 综合类 | 503 | 16925 | 400 | |
扬州大学(45304)((办学点扬州)) | 综合类 | 504 | 16713 | 400 | |
扬州大学(45301)((办学点扬州)) | 综合类 | 508 | 15882 | 400 | |
四川(本一) | 扬州大学(3922)((地址江苏省扬州市大学南路88号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 562 | 41720 | 515 |
扬州大学(3922)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址江苏省扬州市大学南路88号)) | 文科 | 565 | 8150 | 538 | |
天津(本科A) | 扬州大学(14912)(2组(江苏)) | 综合类 | 603 | 13481 | 463 |
扬州大学(14913)(3组(江苏)) | 综合类 | 604 | 13286 | 463 | |
扬州大学(14914)(4组(江苏)) | 综合类 | 610 | 12079 | 463 | |
扬州大学(14911)(1组(江苏)) | 综合类 | 615 | 11049 | 463 | |
新疆(本一) | 扬州大学(1715)((江苏省扬州市)) | 理科 | 431 | 12665 | 400 |
扬州大学(1715)((江苏省扬州市)) | 文科 | 489 | 1556 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 扬州大学(5715)((江苏省扬州市)) | 理科 | 337 | 4510 | 0 |
云南(本一) | 扬州大学(3224)(扬州市江苏省扬州市邗江区大学南路88号) | 理科 | 548 | 24564 | 515 |
扬州大学(3224)(扬州市江苏省扬州市邗江区大学南路88号) | 文科 | 615 | 3317 | 575 | |
浙江(1段) | 扬州大学(3306)((扬州)) | 综合类 | 594 | 54035 | 497 |
[page]
一、扬州大学多少分能考上2022
由于扬州大学在各省录取分数线不一样,因此扬州大学多少分能考上,每个省份略有差异,以2022年扬州大学在江苏省(综合改革省份)和四川省(普通高考省份)招生为例:
2022年扬州大学在江苏首选历史类最低录取分数线为530分,位次为24093名,在首选物理类最低录取分数线为508分,位次为78264名。即江苏考生想要上扬州大学,首选历史类考生至少得排在全省24093名前、首选物理类考生至少得排在全省78264名前。
2022年扬州大学在四川文科录取最低分为568分,位次为7931名,在理科录取最低分为566分,位次为42545名。即四川考生想要上扬州大学,文科考生至少得排在全省7931名前、理科考生至少得排在全省42545名前。
二、2021年扬州大学江苏省录取信息
专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 533 | 542 | 535 |
档案学 | 533 | 551 | 536 |
法学 | 533 | 567 | 544 |
法语 | 533 | 549 | 541 |
翻译 | 533 | 556 | 546 |
工商管理 | 533 | 538 | 538 |
公共事业管理 | 533 | 543 | 543 |
广播电视学 | 533 | 545 | 535 |
国际经济与贸易 | 533 | 539 | 533 |
汉语国际教育 | 533 | 543 | 542 |
汉语言文学(师范) | 533 | 580 | 566 |
会计学 | 533 | 561 | 537 |
金融学 | 533 | 556 | 536 |
经济学 | 533 | 555 | 534 |
历史学(师范) | 533 | 570 | 558 |
旅游管理类 | 533 | 545 | 545 |
秘书学 | 533 | 555 | 555 |
农林经济管理 | 533 | 537 | 537 |
日语 | 533 | 544 | 540 |
商务英语 | 533 | 558 | 552 |
社会工作 | 533 | 552 | 546 |
思想政治教育(师范) | 533 | 577 | 558 |
统计学 | 533 | 540 | 540 |
西班牙语 | 533 | 551 | 546 |
小学教育(师范) | 533 | 565 | 553 |
行政管理 | 533 | 548 | 548 |
学前教育(师范) | 533 | 564 | 550 |
应用心理学 | 533 | 554 | 554 |
英语(师范) | 533 | 584 | 554 |
哲学 | 533 | 533 | 533 |
财务管理 | 501 | 535 | 520 |
朝鲜语 | 501 | 502 | 502 |
车辆工程 | 501 | 515 | 515 |
档案学 | 501 | 527 | 527 |
电气工程及其自动化 | 501 | 532 | 523 |
电子商务 | 501 | 533 | 506 |
电子信息工程 | 501 | 526 | 516 |
法学 | 501 | 541 | 525 |
法语 | 501 | 524 | 524 |
翻译 | 501 | 533 | 533 |
高分子材料与工程 | 501 | 531 | 507 |
给排水科学与工程 | 501 | 507 | 506 |
工商管理 | 501 | 513 | 513 |
工业设计 | 501 | 510 | 510 |
公共事业管理 | 501 | 502 | 502 |
光电信息科学与工程 | 501 | 516 | 504 |
广播电视学 | 501 | 520 | 510 |
国际经济与贸易 | 501 | 517 | 517 |
汉语国际教育 | 501 | 534 | 534 |
汉语言文学(师范) | 501 | 566 | 544 |
化学(师范) | 501 | 552 | 536 |
化学类 | 501 | 544 | 526 |
会计学 | 501 | 539 | 517 |
机械设计制造及其自动化 | 501 | 513 | 504 |
计算机科学与技术 | 501 | 531 | 526 |
建筑学 | 501 | 504 | 504 |
交通工程 | 501 | 525 | 510 |
教育技术学(师范) | 501 | 542 | 529 |
金融学 | 501 | 529 | 510 |
经济学 | 501 | 522 | 518 |
临床医学 | 501 | 564 | 527 |
临床医学(儿科医学) | 501 | 547 | 527 |
临床医学(妇产科学) | 501 | 534 | 527 |
秘书学 | 501 | 518 | 518 |
能源动力类 | 501 | 518 | 518 |
农林经济管理 | 501 | 509 | 509 |
人工智能 | 501 | 537 | 511 |
日语 | 501 | 544 | 544 |
软件工程 | 501 | 543 | 528 |
商务英语 | 501 | 523 | 523 |
社会工作 | 501 | 510 | 510 |
生物技术 | 501 | 513 | 513 |
生物科学(师范) | 501 | 552 | 529 |
市场营销 | 501 | 536 | 536 |
数学与应用数学(师范) | 501 | 560 | 545 |
水利类 | 501 | 520 | 502 |
统计学 | 501 | 511 | 511 |
土木工程 | 501 | 513 | 506 |
微电子科学与工程 | 501 | 533 | 501 |
物理学(含师范) | 501 | 565 | 533 |
西班牙语 | 501 | 526 | 526 |
小学教育(师范) | 501 | 544 | 544 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 501 | 539 | 524 |
行政管理 | 501 | 504 | 504 |
学前教育(师范) | 501 | 549 | 536 |
扬州大学是一本还是二本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分扬州大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:扬州大学在江苏和全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为扬州大学是一本大学。(注:自2021年开始,江苏本科一批、二批合并为本科批)
扬州大学简介
